Descripción
Se une eficientemente a las micotoxinas polares presentes en los alimentos para aves y cerdos. Tambien bovinos productores de Leche y/o Carne, bloqueando la presencia de Alatoxina M1 en Leche, resultado de la degradación ruminal de Aflatoxina B1.
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS | ||
|---|---|---|
| PARÁMETRO | MÉTODO | RESULTADO |
| SIO2 | Método interno | 60 – 70% |
| AL2O3 | Método interno | 10 – 20% |
| FE2O3 | Método interno | < 5% |
| PROPIEDADES FÍSICAS | |
|---|---|
| Color | Polvo blanco |
| Olor | Característico del producto |
| Aspecto | Característico del producto |
| UNIDAD | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| Item | Presentación en saco de 25 kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.