Descripción
El producto agrícola de mayor volumen importado por el Perú, al ser junto con la soya, la principal base alimenticia para aves, cerdos y ganado; siendo el Perú uno de los países con mayor tasa per cápita de consumo de pollo en el mundo.
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS | ||
|---|---|---|
| PARÁMETRO | MÉTODO | RESULTADO |
| Humedad | Método interno | 13.8% |
| Ceniza (referido en base seca) | Método interno | 1.3% |
| Proteínas | Método interno | 9.0% |
| PROPIEDADES FÍSICAS | |
|---|---|
| Color | Amarillo |
| Olor | Característico del maíz |
| UNIDAD | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| Item | Presentación en sacos de polipropileno de 46 a 50 KG aprox. |
Usos:
Es utilizado en el país en la preparación de alimentos balanceados, por la industria avícola y otras crianzas.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.