Descripción
Componente metabólico responsable de un adecuado metabolismo hepático
del hígado y función adecuada de los riñones.
El Cloruro de Colina 60% posteriormente es deshidratado hasta alcanzar un
bajo contenido de humedad.
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS | ||
|---|---|---|
| PARÁMETRO | MÉTODO | RESULTADO |
| Cloruro de Colina | Método interno | 60% |
| Pérdida del secado | Método interno | < 4 % |
| Trimetilamina | Método interno | < 300 ppm |
| PROPIEDADES FÍSICAS | |
|---|---|
| Color | Polvo amarillo a marrón |
| Olor | Característico del producto |
| Aspecto | Característico del producto |
| UNIDAD | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| Item | Presentación en sacos de 25 kg aprox. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.