Descripción
Es producido por fermentación a partir de materias primas naturales de origen agrícola.
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS | ||
|---|---|---|
| PARÁMETRO | MÉTODO | RESULTADO |
| Treonina | Método interno | > 98.5% |
| Humedad | Método interno | < 1% |
| Pérdida por secado | Método interno | < 1% |
| PROPIEDADES FÍSICAS | |
|---|---|
| Color | Polvo blanco o marrón claro |
| Olor | Característico del producto |
| Aspecto | Característico del producto |
| UNIDAD | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| Aspecto | Presentación en saco de 25 kg |
Usos:
Los beneficios de la L-Treonina van mucho más allá de la nutrición y el rendimiento zootécnico, ya que este aminoácido juega un papel fundamental en el buen funcionamiento de los sistemas digestivo e inmune de los animales.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.